Leistungsverzeichnis
Name | untersuchte Schadstoffe | Art | |
Screening 1 | Organo-Chlor-Pestizide, polychlorierte Diphenylether, Organo-Phosphorpestizide, Pyrethroide / Pyrethrine | Staub | |
Screening 2 | Organo-Chlor-Pestizide, polychlorierte Biphenyle, Phthalate, polychlorierte Diphenylether, Organo-Phosphorpestizide, Pyrethroide / Pyrethrine, brom. Flammschutzmittel, TRIS-Phosphate | Staub | |
Screening 3 | Organo-Chlor-Pestizide, polychlorierte Biphenyle, Phthalate, polychlorierte Diphenylether, Organo-Phosphorpestizide, Pyrethroide / Pyrethrine, brom. Flammschutzmittel, TRIS-Phosphate, Polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzo(a)pyren) | Staub | |
Screening 4 | Organo-Chlor-Pestizide, polychlorierte Biphenyle, Phthalate, polychlorierte Diphenylether, Organo-Phosphorpestizide, Pyrethroide / Pyrethrine, brom. Flammschutzmittel, TRIS-Phosphate, Riech und Reizstoffe | Staub | |
Screening 5 | Organo-Chlor-Pestizide, Organo-Phosphorsäureester, Pyrethroide, Pyrethrum, Piperonylbutoxid, Phthalate, polychlorierte Biphenyle, brom. Flammschutzmittel, polychlorierte Diphenylether (Summe-PCSD), TRIS-Phosphate, Riech und Reizstoffe, Polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzo(a)pyren) | Staub | |
Screening 6
|
Organo-Chlor-Pestizide, Organo-Phosphorsäureester, Pyrethroide, Pyrethrum, Piperonylbutoxid, Phthalate, polychlorierte Biphenyle, brom. Flammschutzmittel, polychlorierte Diphenylether (Summe-PCSD), TRIS-Phosphate, Riech und Reizstoffe, polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe (16 EPA-PAK) | Staub | |
Screening 7
|
Organo-Chlor-Pestizide, Organo-Phosphorsäureester, Pyrethroide, Pyrethrum, Piperonylbutoxid, Phthalate, polychlorierte Biphenyle, brom. Flammschutzmittel, polychlorierte Diphenylether (Summe-PCSD), TRIS-Phosphate, Riech und Reizstoffe, polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe (16 EPA-PAK), Desinfektionsmittel | Staub | |
Leichtflüchtige
|
Aromatische Kohlenwasserstoffe, Terpen-Kohlenwasserstoffe, Alkane, Alkene, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Aldehyde, Ketone und andere (ca. 60 Einzelverbindungen) | Luftanalyse(Sammler anfordern) | |
Schimmelpilze | Pilzbestimmung qualitativ und quantitativ einer Materialprobe auf Malzextrakt-Agar und DG18-Agar. Schimmelpilz-Bestimmung in der Regel auf Artniveau. Jede Schimmelpilz-Art wird in KBE/g quantifiziert. Dazu wird das Materialzerkleinert, in sterilem Puffer suspendiert, eine Verdünnungsreihe angelegt und jede Verdünnungsstufe auf beiden Nährmedien (insgesamt 16 Petrischalen) plattiert. | Material oder Staub | |
Schimmelpilze | Pilzbestimmung über MVOC-Messung (bei verdecktem Schimmelpilz) | Luftanalyse(Pumpe anfordern) | |
Milben | Guaninbestimmung als Anzeiger für einen Befall mit Hausstaubmilben | Material | |
Formaldehyd | Formaldehydgehalt in Materialien (WKI-Methode) | Material | |
Formaldehyd | Formaldehydgehalt in der Raumluft | Luftanalyse (Meßset anfordern) | |
Parkettkleber | PAK (Benz(a)pyren) Leitkomponente | Material oder Staub | |
Holzschutzmittel | Pentachlorphenol (PCP), Lindan (gamma-HCH), Chlorthalonil, Dichlofluanid, Tolylfluanid, Endosulfan 1+2, Permethrin, 2,4´-DDE, 4,4´-DDE, 2,4´-DDD, 4,4´-DDD, 2,4´-DDT, 4,4´-DDT | Material oder Staub | |
Wollschutzmittel | Methoxychlor, Dieldrin, PCSD/PCAD, gamma-HCH (Lindan), Permethrin, 2,4´-DDE, 4,4´-DDE, 2,4´-DDD, 4,4´-DDD, 2,4´-DDT, 4,4´-DDT | Material oder Staub | |
Asbest | Asbestbestandteile, Asbestart | Material | |
Weichmacher | Weichmachergehalt in Materialien: Dimethylphthalat, Diethylphthalat, Di-n-butylphthalat, Di-n-octylphthalat, Benzylbutylphthalat, Bis(2-ethylhexyl)phthalat, Phthalsäureanhydrid | Material | |
Fogging-Analyse | PAK (polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe)- Benzo[a]pyren, Aliphatische Paraffine, Weichmacher, Fettsäuren/Fettsäureester (z.B. Hexadecansäure- isopropylester) | Wischprobe (Wischtuch anfordern) | |
Fogging-Analyse | PAK (polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe)- Benzo[a]pyren, Aliphatische Paraffine, Weichmacher, Fettsäuren/Fettsäureester (z.B. Hexadecansäure- isopropylester) | Wisch- und Staubprobe (Wischtuch anfordern) | |
Brandrückstände | PAK (polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe) PCB (polychlorierte Biphenyle), PCDD/PCDF „Dioxine“, polybromierte FIammschutzmittel | Material oder Staub | |
Isothiazolinone | 5-Chlor-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on [MCI], 2-Methyl-2,3-dihydro-isothiazol-3-on [MI], n-Octyl- [n-OI] | Material oder Staub | |
Organische Zinnverbindungen
(TBT-Tributylzinn) |
Monobutylzinn (MBT), Dibutylzinn (DBT), Tributylzinn (TBT) | Material oder Staub | |
PVC-Böden | Zinn (Summengehalt beinhaltet auch organ. Zinnverbindungen wie TBT), DEHP (Weichmacher) | Material oder Staub | |
Trinkwasser | Blei, Kupfer, Zink, Cadmium, Eisen | Leitungswasser |
(alle Analysenpreise gelten pro Probe)
Weiterhin bieten wir (fast) jede Analyse auf Schadstoffe wie z.B. Dioxine, Schwermetalle und viele viele andere Stoffe an.
Wir bieten an:Materialanalysen – Raumluftuntersuchungen – Staubuntersuchungen – WasseruntersuchungenGutachten – Sanierungsgutachten – Allergikergerechte Produkte
Analysenauflistung mit Einzelstoffen und Preisen (Leistungverzeichnis)
Kurz-Verzeichnis der wichtigsten Analysen (pdf-Datei)
Gesamt-Leistungsverzeichnis (pdf-Datei)
Raumluftanalysen mit eigener Probenahme
Preise für individuelle Analysen erfragen Sie am besten per e-mail oder telefonisch.