|
Gewerbe-Preisliste Ersatzteile und Zubehör Stand: 01/2010 alle Preise zzgl. MwSt, Porto und Verpackung
|
![]() |
| Gewerbesauger GM 80 Profi | ||||||||||||||
| Aufnahmeleistung, Watt 1.200 | Filterfläche, cm² 2.100 | |||||||||||||
| Unterdruck, Pa 23.000 | Anschluss-Ø, mm 32 | |||||||||||||
| Luftförderung, l/sek. 38 | Behälterkapazität, Liter 9,75 | |||||||||||||
| GM 80 | mit Schlauch und Stahlrohren, ohne Mundstück | Original-Nr. | L02022705 | 526,00 | ||||||||||
| Zubehör | ||||||||||||||
| Schläuche + Rohre | Original-Nr. | Euro | Original-Nr. | Euro | ||||||||||
| Schlauch Plastik, 2 m mit | Gebogenes Ansatzrohr ohne | |||||||||||||
| gebogenem Plastikrohr | 12041500 | 50,,80 | Saugregulierung | 21112600 | 12,00 | |||||||||
| Schlauch Plastik, 3 m | 02882400 | 88,50 | Stahlrohr, 56 cm | 11112400 | 15,00 | |||||||||
| Verl.-Schlauch Plastik, 2 m | 02882100 | 59,70 | Kurzes gerades Rohr | 11141900 | 12,40 | |||||||||
| Verl.-Schlauch Plastik, 3 m | 02882200 | 76,90 | Verlängerungsrohr Alu, 1 m | 11262400 | 29,40 | |||||||||
| Superflexschlauch, 2 m | 02884000 | 84,30 | Gebogenes Plastikrohr | |||||||||||
| Superflexschlauch, 3 m | 02884100 | 115,20 | mit Saugregulierung | 216405803 | 9,00 | |||||||||
| Schlauch Gummi, 2 m | 11543600 | 146,60 | ||||||||||||
| Mundstücke + Düsen | Best.-Nr. | Euro | Best.-Nr. | Euro | ||||||||||
| Kombinationsdüse 294 mm | 12018501 | 53,60 | Gummischrägrohr | L02160000 | 9,30 | |||||||||
| Dreifach-Düse (für 700 Watt) | 11450201 | 58,80 | Plastikschrägrohr | 81140900 | 9,30 | |||||||||
| Bodenmundstück, 370 mm | 82366900 | 82,60 | Polsterdüse kpl. mit Einsatz | 32043700 | 14,10 | |||||||||
| Teppichmundstück, 280 mm | 11276800 | 36,00 | Radiatorendüse | 81141101 | 18,60 | |||||||||
| Bürstenmundstück, 280 mm | 11426700 | 38,20 | Konische Blasedüse | 81141000 | n.l. | |||||||||
| Teppichmundstück, 400 mm | 11476200 | 82,50 | Turbodüse | 22360000 | 92,50 | |||||||||
| Bürstenmundstück, 400 mm | 11476301 | 84,40 | Kleiderbürste | 11140300 | n.l. | |||||||||
| Ritzensauger | L02632000 | 4,10 | Pinselbürste | 11276901 | 17,00 | |||||||||
| Flache Fiberdüse | 81141200 | 26,10 | Rundbürste, 80 mm | 11142100 | n.l. | |||||||||
| Stand.-Teppichdüse, 320 mm,weich | 00396348 | n.l. | ||||||||||||
| Stand.-Teppichdüse, 320 mm,hart | 02600100 | n.l. | Streifenbürste f. Bodenmundstück | 02763000 | 8,50 | |||||||||
| Sonstiges | Best.-Nr. | Euro | Best.-Nr. | Euro | ||||||||||
| Staubtüten, 5er Pack. | 81620000 | 10,70 | Absolutfiltergehäuse mit HEPA Einsatz | 11565000 | 434,10 | |||||||||
| Staubtüten, 5er Pack. | Luftverteiler GS | 21573001 | 14,70 | |||||||||||
| bei Abnahme v. 6-10 P. | 81620010 | 9,70 | Blaseeinsatz, GS | 11562000 | 28,8,0 | |||||||||
| Staubtüten, 5er Pack. | Spezial-Staubbeutel / Toner | 02298702 | 24,60 | |||||||||||
| bei Abnahme v. 11-49 P. | 81620020 | 8,80 | Rückentragegestell | 02140700 | 194,10 | |||||||||
| Staubtüten, 5er Pack. | Fahrgestell | 11547000 | 68,40 | |||||||||||
| bei Abnahme v. 50-100 P. | 81620030 | 7,60 | Spezialfahrgestell f. 7 l-Kessel | 11490500 | 108,80 | |||||||||
| Staubtüten, 5er Pack. | HEPA-Ersatzfilter | 21738000 | 175,60 | |||||||||||
| bei Abnahme ab 101 P. | 81620035 | 7,20 | ULPA-Ersatzfilter | 21739000 | 198,90 | |||||||||
| Mikrotuch | 11730410 | 17,60 | Absolutfiltergehäuse ohne Filtereinsatz | 11731003 | 122,70 | |||||||||
| Sonstiges | Best.-Nr. | Euro | Sonstiges | Best.-Nr. | Euro | |||||||||
| Kabel, 10 m | 21545900 | 33,50 | Für Dreifachdüse 11450201: | |||||||||||
| Hepa-Filterpatrone f. Absolutfilter | 21738000 | 175,60 | Gummi-Stoßring | 22383400 | 20,90 | |||||||||
| Filtertuch, Baumwolle | 61543000 | 53,60 | Ersatzbürste | 81448400 | 9,30 | |||||||||
| GoreTMFilter | 61909800 | 236,50 | Stutzen | 81500100 | 14,80 | |||||||||
| GoreTMPolyester Antistaticfilter | 62048000 | 351,80 | ||||||||||||
| 2er Pack. Filter | 11693700 | 8,80 | geb. Rohr mit Kugel | 21112600 | 11,20 | |||||||||
| Filtertuch, schwer entflammbar | 82243100 | 95,80 | Schlauch, 2m mit geb. Rohr mit Kugel | 12097600 | 60,50 | |||||||||
| Muffenkit (Gummigelenk und Befestigungsringe) 32mm | 22344600 |
10,10 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Gummiring f. Kleider- | Für Teppichmundstück 11276800: | |||||||||||||
| bürste 11140300 | 80683300 | 15,10 | Unterteil + Stoßring | 22383500 | 14,40 | |||||||||
| Kesselklammer-Set | 22142500 | 19,50 | ||||||||||||
| Motorklammer-Set | 22142400 | 20,60 | ||||||||||||
| Gummiring für Kessel | 81107600 | 15,10 | ||||||||||||
| Ersatzbürste f. Bürstenmundstück | 11476301 | n.l. | ||||||||||||
| Für Bodenmundstück 11142200: | Motor GSP, 800W., 230V. | 12108153 | 246,60 | |||||||||||
| Ersatzrad | 22382900 | 14,00 | Motor GMP, 1200W., 230V. | 12112153 | 246,60 | |||||||||
| Metallschiene | 71035300 | n.l. | Motoreinsatz 1200W (GMP) | 12125005 | 170,10 | |||||||||
| Haltebügel für Räder | 71035400 | n.l. | Motoreinsatz 800W (GSP/GD) | 12125002 | ||||||||||
| Gummileiste | 22383100 | 15,80 | ||||||||||||
| Für Bodenmundstück 11505100: | Zwischenteil mit Filter | 11735311 | 135,90 | |||||||||||
| Ersatzrad | 22382900 | 14,00 | Kesselanschluss GS kpl. | 02164700 | 22,20 | |||||||||
| Metallschiene | 71021700 | 6,50 | Kessel | 11544710 | 63,90 | |||||||||
| Haltebügel für Räder | 71021400 | 12,50 | Ring f. Filter | 71107900 | 23,50 | |||||||||
| Gummileiste | 22383100 | 15,80 | Ring f. Kessel | 81107600 | 15,10 | |||||||||
n.l.: nicht mehr lieferbar Nettopreisliste: Alle Preise zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer
Stand 01/2010 - Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Copyright © 1998 [Ingenieurbüro Oetzel]. Alle Rechte vorbehalten.
Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.